T4

머신러닝 추론, 비디오 트랜스코딩, 가상 데스크탑 등에 최적
gpu t4

T4 사양

성능
Turing Tensor 코어
320
NVIDIA CUDA™ 코어
2,560
Single Precision Performance (FP32)
8.1 TFLOPS
Mixed Precision (FP16/FP32)
65 FP16 TFLOPS
INT8 정밀도
130 INT8 TOPS
INT4 정밀도
260 INT4 TOPS
상호 연결
Gen3
x16 PCIe
메모리
Capacity
16 GB GDDR6
대역폭
320+ GB/s
전력 70 watts

T4 제공 GPUaaS 플랫폼 및 요금제

NCP

NCP에서 제공하는 GPUaaS

요금제

(VAT 별도)
서버스펙코드 GPU vCPU 메모리 기본 디스크 시간 요금 월 요금
gp1t4-g1-h50 1개 x 16GB 4개 20GB [HDD] 50GB 691 원 497,520 원
gp1t4-g1-s50 1개 x 16GB 4개 20GB [SSD] 50GB 695 원 500,400 원
gp1t4-g1-h100 1개 x 16GB 4개 20GB [HDD] 100GB 695 원 500,400 원
gp1t4-g1-s100 1개 x 16GB 4개 20GB [SSD] 100GB 703 원 506,160 원
gp1t8-g1-h50 1개 x 16GB 8개 40GB [HDD] 50GB 935 원 673,200 원
gp1t8-g1-s50 1개 x 16GB 8개 40GB [SSD] 50GB 939 원 676,080 원
gp1t8-g1-h100 1개 x 16GB 8개 40GB [HDD] 100GB 939 원 676,080 원
gp1t8-g1-s100 1개 x 16GB 8개 40GB [SSD] 100GB 947 원 681,840 원
gp2t8-g1-h50 2개 x 16GB 8개 40GB [HDD] 50GB 1,385 원 997,200 원
gp2t8-g1-s50 2개 x 16GB 8개 40GB [SSD] 50GB 1,389 원 1,000,080 원
gp2t8-g1-h100 2개 x 16GB 8개 40GB [HDD] 100GB 1,389 원 1,000,080 원
gp2t8-g1-s100 2개 x 16GB 8개 40GB [SSD] 100GB 1,397 원 1,005,840 원
gp1t16-g1-h50 1개 x 16GB 16개 80GB [HDD] 50GB 1,424 원 1,025,280 원
gp1t16-g1-s50 1개 x 16GB 16개 80GB [SSD] 50GB 1,428 원 1,028,160 원
gp1t16-g1-h100 1개 x 16GB 16개 80GB [HDD] 100GB 1,428 원 1,028,160 원
gp1t16-g1-s100 1개 x 16GB 16개 80GB [SSD] 100GB 1,436 원 1,033,920 원
gp2t16-g1-h50 2개 x 16GB 16개 80GB [HDD] 50GB 1,874 원 1,349,280 원
gp2t16-g1-s50 2개 x 16GB 16개 80GB [SSD] 50GB 1,878 원 1,352,160 원
gp2t16-g1-h100 2개 x 16GB 16개 80GB [HDD] 100GB 1,878 원 1,352,160 원
gp2t16-g1-s100 2개 x 16GB 16개 80GB [SSD] 100GB 1,886 원 1,357,920 원
gp2t32-g1-h50 2개 x 16GB 32개 160GB [HDD] 50GB 2,852 원 2,053,440 원
gp2t32-g1-s50 2개 x 16GB 32개 160GB [SSD] 50GB 2,856 원 2,056,320 원
gp2t32-g1-h100 2개 x 16GB 32개 160GB [HDD] 100GB 2,856 원 2,056,320 원
gp2t32-g1-s100 2개 x 16GB 32개 160GB [SSD] 100GB 2,864 원 2,062,080 원

NHN CLOUD

NNH CLOUD에서 제공하는 GPUaaS

요금제

(VAT 별도)
과금 구분 과금
기준
요금
인스턴스 타입 모델 GPU GPU 메모리 vCPU 메모리
Graphics Optimized g2 g2.t4.c4m32 T4 1개 16GB 4개 32GB 사용 시간 누적 797원/시간
g2.t4.c8m64 2개 32GB 8개 64GB 1,639원/시간
g2.t4.c16m128 4개 64GB 16개 128GB 3,279원/시간
g2.t4.c32m256 32개 128GB 32개 256GB 6,582원/시간