L40S
Ada Lovelace 아키텍처 기반으로 AI 추론, 생성형 AI, 3D 렌더링 등에 최적화
L40S 사양
| FP32 | 91.6테라플롭스 |
|---|---|
| TF32 Tensor 코어 | 366테라플롭스* |
| FP16 | 733테라플롭스* |
| FP8 | 1,466테라플롭스* |
| RT 코어 성능 | 212테라플롭스 |
| 최대 소비 전력 | 350W |
* 희소성 포함
L40S 제공 GPUaaS 플랫폼 및 요금제
NCP
NCP에서 제공하는 GPUaaS
요금제
(VAT 별도)
| 서버스펙코드 | GPU | vCPU | 메모리 | 기본 디스크 | 시간 요금 | 월 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gp1ls16-g3 | 1개 x 48GB | 16개 | 96GB | - | 4,309 원 | 3,102,080 원 |
| gp1ls32-g3 | 1개 x 48GB | 32개 | 96GB | - | 5,504 원 | 3,962,327 원 |
| gp2ls32-g3 | 2개 x 48GB | 32개 | 192GB | - | 8,617 원 | 6,204,161 원 |
| gp2ls64-g3 | 2개 x 48GB | 64개 | 192GB | - | 11,007 원 | 7,924,654 원 |
| gp4ls64-g3 | 4개 x 48GB | 64개 | 384GB | - | 16,401 원 | 11,808,264 원 |
| gp4ls120-g3 | 4개 x 48GB | 120개 | 384GB | - | 20,782 원 | 14,962,330 원 |
Samsung SDS GPUaaS
Samsung SDS에서 제공하는 GPUaaS
요금제
| 온디맨드형 플랜 | 절감형 플랜 (1년 약정) | 초절감형 플랜 (3년 약정) |
|---|---|---|
| 정기 약정 없이 사용하는 무약정 요금제 | 1년 약정으로 표준형 대비 최대 30 ~35% 할인된 요금으로 이용 가능 | 3년 약정으로 표준형 대비 최대 45 ~55% 할인된 요금으로 이용 가능 |